cover
Acceso usuarios Nuevo usuario

documentación

histórico ocupación hotelera




quincenas ocupacion total cuatro estrellas tres estrellas dos estrellas porcentaje españoles porcentajes extranjeros
2ª quincena de Mayo de 2013 90.20% 90.10% 89.80% 93.80% 44.20% 55.80%
1ª quincena de Mayo de 2013 85.40% 83.40% 87.10% 85.80% 46.40% 53.60%
2ª quincena de Abril de 2013 83.60% 83.00% 84.00% 84.50% 48.60% 51.40%
1ª quincena de Abril de 2013 80.30% 80.60% 82.50% 65.20% 51.80% 48.20%
2ª quincena de Marzo de 2013 79.30% 79.30% 81.20% 66.00% 56.70% 43.30%
1ª quincena de Marzo de 2013 73.10% 68.70% 79.90% 56.60% 49.90% 50.10%
2ª quincena de Febrero de 2013 70.00% 68.60% 72.70% 61.30% 54.60% 45.40%
1ª quincena de Febrero de 2013 69.70% 63.40% 78.20% 64.00% 54.80% 45.20%
2ª quincena de Enero de 2013 65.20% 56.20% 77.10% 60.10% 49.90% 50.10%
1ª quincena de Enero de 2013 59.20% 52.00% 65.70% 71.10% 51.60% 48.40%
2ª quincena de Diciembre de 2012 63.30% 57.80% 69.90% 62.30% 49.70% 50.30%
1ª quincena de Diciembre de 2012 55.50% 51.70% 57.40% 70.20% 57.00% 43.00%
2ª quincena de Noviembre de 2012 63.70% 59.50% 65.90% 82.60% 40.20% 59.80%
1ª quincena de Noviembre de 2012 75.90% 73.70% 76.60% 84.80% 36.40% 63.60%
2ª quincena de Octubre de 2012 76.70% 74.60% 77.20% 86.60% 41.00% 59.00%
1ª quincena de Octubre de 2012 92.00% 91.60% 92.30% 92.80% 43.20% 56.80%
2ª quincena de Septiembre de 2012 91.40% 91.70% 91.10% 91.60% 45.20% 54.80%
1ª quincena de Septiembre de 2012 91.70% 90.90% 92.20% 93.30% 46.90% 53.10%
2ª quincena de Agosto de 2012 92.70% 93.60% 92.20% 89.80% 50.60% 49.40%
1ª quincena de Agosto de 2012 88.50% 90.20% 86.90% 89.30% 52.60% 47.40%
2ª quincena de Julio de 2012 90.60% 91.80% 89.30% 91.70% 50.90% 49.10%
1ª quincena de Julio de 2012 89.20% 90.90% 87.80% 88.60% 50.10% 49.90%
2ª quincena de Junio de 2012 92.00% 92.20% 91.30% 94.50% 46.10% 53.90%
1ª quincena de Junio de 2012 87.90% 87.90% 88.20% 86.50% 44.70% 55.30%
2ª quincena de Mayo de 2012 85.10% 82.70% 86.10% 92.30% 44.20% 55.80%
1ª quincena de Mayo de 2012 78.50% 72.80% 82.70% 85.30% 45.40% 54.60%
2ª quincena de Abril de 2012 83.30% 79.20% 85.90% 90.40% 51.60% 48.40%
1ª quincena de Abril de 2012 80.70% 78.50% 83.10% 79.10% 54.10% 45.90%
2ª quincena de Marzo de 2012 77.10% 72.40% 82.80% 68.90% 48.20% 51.80%
1ª quincena de Marzo de 2012 69.10% 62.60% 76.70% 61.00% 50.70% 49.30%
2ª quincena de Febrero de 2012 69.00% 64.40% 75.20% 60.50% 53.30% 46.70%
1ª quincena de Febrero de 2012 66.30% 60.70% 74.20% 54.40% 53.60% 46.40%
2ª quincena de Enero de 2012 64.80% 58.80% 72.70% 57.00% 54.10% 45.90%
1ª quincena de Enero de 2012 60.60% 52.50% 69.00% 67.00% 55.30% 44.70%
2ª quincena de Diciembre de 2011 64.50% 58.90% 68.30% 78.10% 52.20% 47.80%
1ª quincena de Diciembre de 2011 63.10% 53.80% 70.80% 74.10% 62.20% 37.80%
2ª quincena de Noviembre de 2011 70.20% 65.20% 75.10% 69.10% 49.20% 50.80%
1ª quincena de Noviembre de 2011 82.60% 79.40% 85.70% 81.70% 45.40% 54.60%
2ª quincena de Octubre de 2011 84.20% 81.60% 86.00% 88.20% 48.50% 51.50%
1ª quincena de Octubre de 2011 93.30% 94.20% 92.60% 91.80% 44.20% 55.80%
2ª quincena de Septiembre de 2011 92.80% 91.70% 93.90% 92.90% 46.20% 53.80%
1ª quincena de Septiembre de 2011 92.70% 91.60% 93.40% 95.30% 50.60% 49.40%
2ª quincena de Agosto de 2011 92.00% 90.30% 93.20% 94.50% 55.70% 44.30%
1ª quincena de Agosto de 2011 93.70% 92.70% 94.40% 95.30% 56.10% 43.90%
2ª quincena de Julio de 2011 91.10% 91.80% 90.50% 91.20% 53.00% 47.00%
1ª quincena de Julio de 2011 89.20% 87.50% 90.50% 90.30% 53.60% 46.40%
2ª quincena de Junio de 2011 91.20% 89.40% 92.50% 92.90% 48.80% 51.20%
1ª quincena de Junio de 2011 87.20% 84.80% 88.90% 90.00% 47.10% 52.90%
2ª quincena de Mayo de 2011 85.20% 80.00% 89.10% 89.90% 45.10% 54.90%
1ª quincena de Mayo de 2011 74.60% 68.90% 77.30% 90.10% 45.60% 54.40%
2ª quincena de Abril de 2011 82.50% 82.80% 81.60% 86.20% 52.10% 47.90%
1ª quincena de Abril de 2011 79.20% 74.10% 84.30% 79.30% 45.70% 54.30%
2ª quincena de Marzo de 2011 75.40% 69.20% 81.50% 75.80% 51.40% 48.60%
1ª quincena de Marzo de 2011 71.00% 64.30% 76.50% 77.10% 48.60% 51.40%
2ª quincena de Febrero de 2011 73.60% 69.30% 77.00% 79.80% 54.00% 46.00%
1ª quincena de Febrero de 2011 70.70% 66.10% 72.60% 86.10% 52.60% 47.40%
2ª quincena de Enero de 2011 63.00% 55.50% 67.50% 79.30% 49.30% 50.70%
1ª quincena de Enero de 2011 56.10% 49.80% 59.50% 70.90% 56.60% 43.40%
2ª quincena de Diciembre de 2010 59.90% 54.80% 60.90% 81.00% 52.40% 47.60%
1ª quincena de Diciembre de 2010 56.20% 50.20% 58.70% 74.20% 57.20% 42.80%
2ª quincena de Noviembre de 2010 68.90% 60.20% 74.50% 84.60% 46.30% 53.70%
1ª quincena de Noviembre de 2010 74.10% 70.10% 76.10% 89.00% 46.80% 53.20%
2ª quincena de Octubre de 2010 80.60% 78.20% 81.40% 87.20% 49.00% 51.00%
1ª quincena de Octubre de 2010 88.60% 84.70% 90.80% 95.30% 47.30% 52.70%
2ª quincena de Septiembre de 2010 85.30% 81.30% 88.00% 89.90% 47.20% 52.80%
1ª quincena de Septiembre de 2010 87.70% 85.30% 89.90% 87.50% 53.60% 46.40%
2ª quincena de Agosto de 2010 93.80% 91.20% 96.40% 92.70% 59.60% 40.40%
1ª quincena de Agosto de 2010 89.20% 89.70% 88.90% 88.80% 58.20% 41.80%
2ª quincena de Julio de 2010 87.20% 86.20% 88.20% 86.30% 56.10% 43.90%
1ª quincena de Julio de 2010 81.24% 80.20% 81.00% 87.00% 56.20% 43.80%
2ª quincena de Junio de 2010 85.40% 83.20% 86.10% 92.60% 48.80% 51.20%
1ª quincena de Junio de 2010 79.10% 76.40% 79.60% 89.00% 46.90% 53.10%
2ª quincena de Mayo de 2010 77.00% 72.60% 78.40% 89.90% 49.60% 50.40%
1ª quincena de Mayo de 2010 72.50% 63.30% 78.50% 84.70% 48.00% 52.00%
2ª quincena de Abril de 2010 68.20% 62.00% 72.10% 77.40% 55.80% 44.20%
1ª quincena de Abril de 2010 74.60% 69.00% 77.70% 85.20% 59.60% 40.40%
2ª quincena de Marzo de 2010 73.10% 65.40% 78.40% 83.00% 55.30% 44.70%
1ª quincena de Marzo de 2010 68.60% 57.50% 76.80% 79.80% 49.40% 50.60%
2ª quincena de Febrero de 2010 68.91% 62.20% 73.80% 77.40% 50.60% 49.40%
1ª quincena de Febrero de 2010 64.40% 55.40% 71.30% 74.50% 52.30% 47.70%
2ª quincena de Enero de 2010 60.45% 50.50% 67.10% 78.20% 46.30% 53.70%
1ª quincena de Enero de 2010 56.60% 49.50% 59.50% 79.30% 49.00% 51.00%
2ª quincena de Diciembre de 2009 58.07% 50.90% 59.70% 86.30% 48.20% 51.80%
1ª quincena de Diciembre de 2009 58.80% 53.40% 60.40% 78.10% 56.80% 43.20%
2ª quincena de Noviembre de 2009 68.32% 59.40% 74.30% 83.30% 49.80% 50.20%
1ª quincena de Noviembre de 2009 75.10% 69.10% 78.80% 84.00% 46.80% 53.20%
2ª quincena de Octubre de 2009 75.37% 70.00% 78.20% 85.70% 49.40% 50.60%
1ª quincena de Octubre de 2009 86.90% 82.10% 89.90% 93.40% 43.10% 56.90%
2ª quincena de Septiembre de 2009 84.23% 82.50% 84.60% 90.70% 43.40% 56.60%
1ª quincena de Septiembre de 2009 87.90% 87.60% 87.80% 89.70% 53.30% 46.70%
2ª quincena de Agosto de 2009 92.10% 91.00% 92.60% 94.70% 58.40% 41.60%
1ª quincena de Agosto de 2009 88.90% 89.20% 87.80% 92.40% 59.30% 40.70%
2ª quincena de Julio de 2009 85.53% 84.50% 86.10% 87.30% 53.50% 46.50%
1ª quincena de Julio de 2009 81.24% 78.50% 82.40% 88.10% 54.30% 45.70%
2ª quincena de Junio de 2009 85.17% 83.20% 85.50% 92.20% 48.00% 52.00%
1ª quincena de Junio de 2009 80.41% 78.00% 80.70% 89.90% 45.20% 54.80%
2ª quincena de Mayo de 2009 77.66% 72.50% 79.90% 90.00% 48.00% 52.00%
1ª quincena de Mayo de 2009 70.66% 66.20% 70.70% 91.00% 46.30% 53.70%
2ª quincena de Abril de 2009 77.66% 71.30% 82.20% 84.40% 51.20% 48.80%
1ª quincena de Abril de 2009 74.30% 70.40% 76.10% 84.10% 55.70% 44.30%
2ª quincena de Marzo de 2009 72.62% 68.50% 76.80% 78.70% 45.30% 54.70%
1ª quincena de Marzo de 2009 66.45% 61.20% 69.50% 76.10% 41.60% 58.40%
2ª quincena de Febrero de 2009 64.50% 57.90% 69.00% 73.90% 45.20% 54.80%
1ª quincena de Febrero de 2009 63.19% 55.50% 68.10% 76.20% 43.10% 56.90%
2ª quincena de Enero de 2009 57.01% 51.30% 58.50% 78.60% 36.40% 63.60%
1ª quincena de Enero de 2009 57.10% 48.40% 62.20% 75.90% 37.40% 62.60%
2ª quincena de Diciembre de 2008 60.95% 54.30% 65.40% 76.60% 43.50% 56.50%
1ª quincena de Diciembre de 2008 55.76% 51.50% 58.10% 70.10% 55.00% 45.00%
2ª quincena de Noviembre de 2008 65.64% 61.50% 68.50% 73.90% 41.00% 59.00%
1ª quincena de Noviembre de 2008 78.02% 72.70% 82.60% 81.70% 41.00% 59.00%
2ª quincena de Octubre de 2008 77.96% 73.00% 81.90% 84.70% 43.10% 56.90%
1ª quincena de Octubre de 2008 90.05% 87.80% 91.70% 93.70% 41.30% 58.70%
2ª quincena de Septiembre de 2008 92.31% 91.70% 93.10% 91.20% 42.20% 57.80%
1ª quincena de Septiembre de 2008 91.52% 91.60% 91.50% 91.20% 47.80% 52.20%
2ª quincena de Agosto de 2008 93.05% 95.30% 91.30% 90.10% 56.70% 43.30%
1ª quincena de Agosto de 2008 88.99% 88.80% 89.40% 86.50% 51.70% 48.30%
2ª quincena de Julio de 2008 87.82% 90.80% 85.50% 82.50% 46.80% 53.20%
1ª quincena de Julio de 2008 84.72% 87.60% 82.00% 81.20% 44.40% 55.60%
2ª quincena de Junio de 2008 87.30% 88.90% 85.10% 93.40% 42.00% 58.00%
1ª quincena de Junio de 2008 84.75% 84.50% 84.40% 88.90% 35.10% 64.90%
2ª quincena de Mayo de 2008 84.40% 82.00% 86.60% 83.80% 40.40% 59.60%
1ª quincena de Mayo de 2008 79.60% 78.90% 80.20% 79.80% 39.70% 60.30%
2ª quincena de Abril de 2008 77.90% 74.10% 81.10% 83.40% 39.30% 60.70%
1ª quincena de Abril de 2008 66.70% 65.20% 67.60% 71.10% 36.80% 63.20%
2ª quincena de Marzo de 2008 78.60% 77.40% 79.40% 80.90% 49.00% 51.00%
1ª quincena de Marzo de 2008 76.88% 75.00% 78.40% 79.80% 34.80% 65.20%
2ª quincena de Febrero de 2008 72.10% 68.30% 74.50% 87.80% 41.00% 59.00%
1ª quincena de Febrero de 2008 67.60% 66.10% 66.40% 91.50% 40.60% 59.40%
2ª quincena de Enero de 2008 63.10% 59.60% 65.10% 79.30% 31.60% 68.40%
1ª quincena de Enero de 2008 61.70% 55.70% 64.80% 90.30% 31.90% 68.10%
2ª quincena de Diciembre de 2007 68.80% 69.30% 66.10% 84.60% 34.60% 65.40%
1ª quincena de Diciembre de 2007 63.50% 59.10% 66.90% 69.50% 42.80% 57.20%
2ª quincena de Noviembre de 2007 73.10% 70.40% 74.70% 80.00% 32.60% 67.40%
1ª quincena de Noviembre de 2007 81.80% 80.20% 83.50% 81.00% 36.70% 63.30%
2ª quincena de Octubre de 2007 83.70% 79.10% 87.60% 85.70% 40.00% 60.00%
1ª quincena de Octubre de 2007 93.90% 93.60% 94.10% 94.80% 35.10% 64.90%
2ª quincena de Septiembre de 2007 95.90% 95.40% 96.60% 94.10% 39.40% 60.60%
1ª quincena de Septiembre de 2007 95.10% 93.40% 96.60% 96.90% 48.70% 51.30%
2ª quincena de Agosto de 2007 97.00% 96.30% 97.70% 96.90% 56.00% 44.00%
1ª quincena de Agosto de 2007 94.90% 94.30% 95.40% 94.70% 49.00% 51.00%
2ª quincena de Julio de 2007 92.10% 91.90% 92.60% 89.50% 45.30% 54.70%
1ª quincena de Julio de 2007 92.00% 93.30% 91.80% 84.10% 45.80% 54.20%
2ª quincena de Junio de 2007 92.50% 93.00% 99.10% 92.50% 43.00% 57.00%
1ª quincena de Junio de 2007 87.10% 85.90% 87.40% 94.30% 37.20% 62.80%
2ª quincena de Mayo de 2007 88.00% 85.00% 90.20% 92.50% 38.80% 61.20%
1ª quincena de Mayo de 2007 81.70% 77.30% 84.80% 89.70% 40.20% 59.80%
2ª quincena de Abril de 2007 81.80% 78.80% 84.60% 81.30% 42.50% 57.50%
1ª quincena de Abril de 2007 79.40% 76.80% 81.50% 83.60% 48.60% 51.40%
2ª quincena de Marzo de 2007 81.40% 79.80% 83.60% 88.30% 37.00% 63.00%
1ª quincena de Marzo de 2007 73.50% 72.10% 74.80% 74.20% 33.60% 66.40%
2ª quincena de Febrero de 2007 72.20% 68.70% 74.50% 95.40% 38.00% 62.00%
1ª quincena de Febrero de 2007 65.40% 61.40% 67.20% 81.60% 33.70% 66.30%
2ª quincena de Enero de 2007 66.70% 61.20% 62.10% 84.40% 29.60% 70.40%
1ª quincena de Enero de 2007 61.50% 53.60% 67.40% 76.70% 33.50% 66.50%
2ª quincena de Diciembre de 2006 68.80% 65.20% 71.00% 78.80% 37.50% 62.50%
1ª quincena de Diciembre de 2006 64.10% 60.30% 66.90% 71.10% 47.70% 52.30%
2ª quincena de Noviembre de 2006 70.80% 64.20% 75.90% 82.70% 34.60% 65.40%
1ª quincena de Noviembre de 2006 82.70% 78.80% 86.60% 83.00% 39.90% 60.10%
2ª quincena de Octubre de 2006 82.70% 79.30% 84.40% 95.10% 44.20% 55.80%
1ª quincena de Octubre de 2006 93.30% 90.00% 95.90% 97.50% 39.80% 60.20%
2ª quincena de Septiembre de 2006 94.80% 93.90% 84.50% 94.30% 40.80% 59.20%
1ª quincena de Septiembre de 2006 93.90% 94.40% 93.50% 93.20% 48.90% 51.10%
2ª quincena de Agosto de 2006 94.40% 93.50% 95.30% 93.30% 53.60% 46.40%
1ª quincena de Agosto de 2006 93.20% 93.20% 92.80% 95.40% 55.70% 44.30%
2ª quincena de Julio de 2006 91.30% 92.50% 90.40% 89.80% 51.00% 49.00%
1ª quincena de Julio de 2006 88.70% 90.70% 86.50% 92.10% 51.10% 48.90%
2ª quincena de Junio de 2006 90.30% 89.90% 90.10% 95.60% 43.80% 56.20%
1ª quincena de Junio de 2006 87.20% 87.70% 85.80% 95.10% 38.40% 61.60%
2ª quincena de Mayo de 2006 85.90% 84.00% 86.80% 93.40% 39.00% 61.00%
1ª quincena de Mayo de 2006 80.80% 78.20% 81.90% 92.00% 38.50% 61.50%
2ª quincena de Abril de 2006 80.40% 76.60% 82.70% 90.30% 44.40% 55.60%
1ª quincena de Abril de 2006 73.30% 75.20% 70.30% 83.50% 46.20% 53.80%
2ª quincena de Marzo de 2006 74.20% 73.80% 73.20% 87.90% 32.40% 67.60%
1ª quincena de Marzo de 2006 64.10% 61.50% 64.80% 79.60% 33.00% 67.00%
2ª quincena de Febrero de 2006 66.60% 64.20% 68.00% 74.90% 38.90% 61.10%
1ª quincena de Febrero de 2006 66.00% 63.20% 68.00% 72.80% 34.60% 65.40%
2ª quincena de Enero de 2006 61.90% 56.40% 66.10% 66.10% 27.60% 72.40%
1ª quincena de Enero de 2006 61.40% 58.60% 63.80% 65.60% 30.30% 69.70%
2ª quincena de Diciembre de 2005 64.60% 61.90% 66.00% 56.70% 31.70% 68.30%
1ª quincena de Diciembre de 2005 58.40% 57.60% 59.20% 58.80% 38.30% 61.70%
2ª quincena de Noviembre de 2005 68.70% 65.50% 71.60% 70.20% 32.70% 67.30%
1ª quincena de Noviembre de 2005 77.10% 71.30% 81.60% 85.10% 38.40% 61.60%
2ª quincena de Octubre de 2005 82.30% 78.70% 85.70% 80.90% 39.30% 60.70%
1ª quincena de Octubre de 2005 94.00% 92.70% 95.10% 95.90% 35.30% 64.70%
2ª quincena de Septiembre de 2005 96.50% 97.50% 95.90% 94.90% 42.70% 57.30%
1ª quincena de Septiembre de 2005 92.60% 92.50% 92.80% 91.60% 49.80% 50.20%
2ª quincena de Agosto de 2005 94.40% 94.10% 94.20% 92.90% 56.00% 44.00%
1ª quincena de Agosto de 2005 93.80% 94.20% 93.40% 94.90% 55.70% 44.20%
2ª quincena de Julio de 2005 90.00% 89.50% 87.20% 89.50% 52.00% 48.20%
1ª quincena de Julio de 2005 86.70% 88.30% 85.00% 89.30% 43.40% 56.70%
2ª quincena de Junio de 2005 88.00% 85.80% 83.40% 95.60% 41.30% 58.60%
1ª quincena de Junio de 2005 83.30% 82.40% 80.80% 95.00% 38.50% 61.30%
2ª quincena de Mayo de 2005 84.30% 79.10% 81.70% 92.00% 37.80% 62.20%
1ª quincena de Mayo de 2005 78.20% 75.30% 79.00% 91.30% 38.50% 61.60%
2ª quincena de Abril de 2005 79.50% 82.10% 76.40% 87.10% 38.10% 62.30%
1ª quincena de Abril de 2005 69.10% 69.40% 67.40% 80.10% 32.30% 67.80%
2ª quincena de Marzo de 2005 77.50% 73.80% 78.30% 83.60% 38.10% 61.80%
1ª quincena de Marzo de 2005 75.80% 70.30% 80.00% 82.00% 25.80% 74.10%
2ª quincena de Febrero de 2005 75.60% 70.40% 78.50% 77.90% 30.20% 69.90%
1ª quincena de Febrero de 2005 73.90% 67.50% 79.90% 75.10% 27.10% 72.90%
2ª quincena de Enero de 2005 72.60% 63.00% 81.80% 74.20% 23.70% 76.40%
1ª quincena de Enero de 2005 68.20% 60.30% 76.50% 65.30% 28.40% 71.60%
2ª quincena de Diciembre de 2004 68.50% 63.30% 72.60% 74.30% 31.10% 68.80%
1ª quincena de Diciembre de 2004 64.80% 61.60% 67.80% 61.50% 39.00% 61.00%
2ª quincena de Noviembre de 2004 76.60% 70.20% 82.40% 71.40% 31.80% 68.60%
1ª quincena de Noviembre de 2004 79.40% 73.70% 84.80% 73.60% 32.50% 67.40%
2ª quincena de Octubre de 2004 77.90% 78.50% 77.20% 79.60% 39.40% 60.70%
1ª quincena de Octubre de 2004 90.50% 89.50% 90.80% 95.20% 40.10% 60.00%
2ª quincena de Septiembre de 2004 91.10% 89.30% 91.30% 93.90% 39.90% 60.20%
1ª quincena de Septiembre de 2004 90.10% 88.90% 90.80% 92.70% 49.30% 50.70%
2ª quincena de Agosto de 2004 93.00% 91.00% 90.20% 93.70% 60.10% 39.90%
1ª quincena de Agosto de 2004 88.50% 89.00% 87.50% 93.10% 55.70% 44.30%
2ª quincena de Julio de 2004 81.10% 80.80% 81.40% 81.70% 54.70% 45.20%
1ª quincena de Julio de 2004 79.90% 78.20% 81.10% 81.30% 51.30% 48.20%
2ª quincena de Junio de 2004 87.50% 86.30% 87.90% 93.40% 45.40% 54.60%
1ª quincena de Junio de 2004 80.90% 80.30% 80.20% 89.80% 37.30% 61.60%
2ª quincena de Mayo de 2004 83.40% 80.60% 85.50% 87.50% 39.50% 59.80%
1ª quincena de Mayo de 2004 76.40% 73.00% 78.90% 81.20% 31.70% 68.30%
2ª quincena de Abril de 2004 79.20% 75.70% 81.70% 84.10% 31.50% 68.50%
1ª quincena de Abril de 2004 77.20% 76.70% 78.40% 69.30% 38.30% 61.70%
2ª quincena de Marzo de 2004 79.60% 74.30% 83.90% 84.90% 26.60% 73.30%
1ª quincena de Marzo de 2004 75.60% 69.00% 81.00% 82.20% 21.30% 78.70%
2ª quincena de Febrero de 2004 75.60% 69.00% 81.00% 82.20% 21.30% 78.70%
1ª quincena de Febrero de 2004 76.60% 70.40% 82.50% 81.80% 25.80% 74.20%
2ª quincena de Enero de 2004 75.20% 68.50% 82.50% 72.30% 24.00% 76.00%
1ª quincena de Enero de 2004 72.70% 61.30% 83.70% 78.90% 22.30% 77.70%
2ª quincena de Diciembre de 2003 66.70% 57.90% 75.20% 67.00% 23.10% 77.10%
1ª quincena de Diciembre de 2003 71.80% 63.10% 78.40% 79.80% 26.60% 73.50%
2ª quincena de Noviembre de 2003 61.40% 55.90% 67.20% 45.40% 32.70% 67.30%
1ª quincena de Noviembre de 2003 73.40% 68.70% 77.00% 74.60% 29.00% 71.10%
2ª quincena de Octubre de 2003 80.00% 72.30% 85.60% 84.00% 30.80% 69.20%
1ª quincena de Octubre de 2003 80.80% 79.30% 81.40% 85.30% 34.30% 64.30%
2ª quincena de Septiembre de 2003 91.70% 88.80% 93.20% 97.50% 30.90% 68.00%
1ª quincena de Septiembre de 2003 92.30% 92.60% 92.10% 92.10% 37.90% 62.20%
2ª quincena de Agosto de 2003 94.60% 93.70% 95.10% 95.60% 49.80% 50.30%
1ª quincena de Agosto de 2003 93.40% 92.60% 93.60% 96.70% 44.30% 55.70%
2ª quincena de Julio de 2003 84.70% 83.40% 85.60% 92.20% 44.20% 55.80%
1ª quincena de Julio de 2003 88.40% 88.60% 88.40% 86.90% 73.40% 56.50%
2ª quincena de Junio de 2003 93.00% 92.40% 93.00% 96.70% 39.50% 60.50%
1ª quincena de Junio de 2003 90.70% 92.00% 89.50% 92.90% 36.40% 63.60%
2ª quincena de Mayo de 2003 88.40% 87.40% 88.30% 95.30% 32.90% 67.20%
1ª quincena de Mayo de 2003 85.80% 81.00% 88.30% 92.60% 34.90% 65.60%
2ª quincena de Abril de 2003 83.60% 82.90% 83.50% 88.30% 42.50% 57.60%
1ª quincena de Abril de 2003 78.00% 77.00% 77.60% 86.60% 33.10% 66.30%
2ª quincena de Marzo de 2003 82.30% 83.30% 80.30% 92.90% 27.80% 72.30%
1ª quincena de Marzo de 2003 78.90% 78.70% 78.80% 81.10% 20.80% 79.00%
2ª quincena de Febrero de 2003 74.20% 74.90% 72.40% 84.70% 22.60% 77.30%
1ª quincena de Febrero de 2003 77.10% 71.10% 80.60% 82.30% 20.60% 79.40%
2ª quincena de Enero de 2003 72.30% 61.40% 78.90% 82.90% 18.20% 81.80%
1ª quincena de Enero de 2003 64.70% 52.60% 72.30% 73.80% 20.60% 79.50%
2ª quincena de Diciembre de 2002 68.50% 60.80% 72.40% 80.90% 24.70% 75.30%
1ª quincena de Diciembre de 2002 62.90% 54.90% 63.20% 65.00% 28.50% 71.60%
2ª quincena de Noviembre de 2002 72.60% 66.90% 75.50% 80.80% 26.60% 73.40%
1ª quincena de Noviembre de 2002 71.20% 65.30% 74.60% 77.00% 32.10% 68.00%
2ª quincena de Octubre de 2002 78.50% 78.60% 77.80% 83.30% 35.40% 64.60%
1ª quincena de Octubre de 2002 91.30% 89.50% 91.80% 97.30% 31.80% 68.20%
2ª quincena de Septiembre de 2002 94.10% 95.10% 92.90% 97.10% 39.90% 60.10%
1ª quincena de Septiembre de 2002 93.70% 95.10% 92.70% 93.90% 45.90% 54.10%
2ª quincena de Agosto de 2002 92.50% 92.40% 92.30% 94.80% 50.70% 49.30%
1ª quincena de Agosto de 2002 91.30% 91.40% 90.30% 96.40% 47.50% 52.40%
2ª quincena de Julio de 2002 83.20% 82.00% 83.50% 86.50% 45.70% 54.40%
1ª quincena de Julio de 2002 89.80% 90.60% 89.30% 89.70% 47.10% 52.80%
2ª quincena de Junio de 2002 92.00% 93.10% 90.80% 96.00% 41.00% 59.10%
1ª quincena de Junio de 2002 90.80% 94.00% 89.00% 93.10% 35.70% 63.80%
2ª quincena de Mayo de 2002 90.50% 91.80% 89.80% 90.80% 32.10% 67.90%
1ª quincena de Mayo de 2002 87.00% 86.00% 87.60% 86.30% 32.30% 67.70%
2ª quincena de Abril de 2002 88.00% 85.40% 89.10% 88.40% 32.10% 68.00%
1ª quincena de Abril de 2002 85.90% 81.50% 88.20% 84.40% 34.20% 65.40%
2ª quincena de Marzo de 2002 89.70% 89.10% 89.50% 92.40% 35.90% 64.00%
1ª quincena de Marzo de 2002 85.00% 85.00% 84.50% 87.90% 24.10% 75.80%
2ª quincena de Febrero de 2002 81.50% 75.40% 83.50% 87.00% 24.00% 76.00%
1ª quincena de Febrero de 2002 78.80% 72.20% 81.60% 82.70% 23.90% 76.10%
2ª quincena de Enero de 2002 74.10% 67.70% 80.10% 57.30% 19.20% 80.70%
1ª quincena de Enero de 2002 73.00% 63.40% 76.90% 79.30% 22.30% 77.60%
2ª quincena de Diciembre de 2001 78.10% 72.90% 80.00% 82.00% 22.20% 77.80%
1ª quincena de Diciembre de 2001 73.10% 70.20% 75.20% 70.30% 28.90% 71.20%
2ª quincena de Noviembre de 2001 81.60% 75.60% 83.20% 89.40% 25.30% 74.60%
1ª quincena de Noviembre de 2001 86.30% 87.10% 86.30% 84.20% 32.20% 67.80%
2ª quincena de Octubre de 2001 87.20% 88.90% 86.60% 85.60% 34.70% 65.50%
1ª quincena de Octubre de 2001 96.60% 97.70% 96.40% 95.10% 33.80% 66.10%
2ª quincena de Septiembre de 2001 97.00% 97.10% 96.90% 97.50% 39.20% 60.80%
1ª quincena de Septiembre de 2001 96.80% 97.60% 96.50% 96.40% 44.60% 55.50%
2ª quincena de Agosto de 2001 97.10% 96.60% 97.40% 96.40% 50.20% 49.80%
1ª quincena de Agosto de 2001 94.40% 92.30% 94.70% 97.50% 49.60% 50.40%
2ª quincena de Julio de 2001 90.20% 89.90% 90.40% 89.20% 45.60% 54.30%
1ª quincena de Julio de 2001 94.90% 93.90% 95.30% 94.50% 46.50% 53.70%
2ª quincena de Junio de 2001 95.80% 95.00% 96.20% 95.40% 39.50% 60.60%
1ª quincena de Junio de 2001 94.50% 94.30% 94.60% 95.10% 31.70% 68.20%
2ª quincena de Mayo de 2001 94.30% 92.90% 94.70% 95.20% 30.50% 69.50%
1ª quincena de Mayo de 2001 92.10% 87.60% 93.50% 94.00% 28.20% 71.80%
2ª quincena de Abril de 2001 94.40% 90.30% 96.00% 94.00% 36.50% 63.60%
1ª quincena de Abril de 2001 90.00% 84.60% 91.90% 91.40% 34.10% 65.90%
2ª quincena de Marzo de 2001 92.00% 85.90% 94.00% 93.80% 25.60% 74.40%
1ª quincena de Marzo de 2001 88.20% 86.70% 88.30% 90.70% 22.40% 77.70%
2ª quincena de Febrero de 2001 90.20% 83.60% 92.40% 93.60% 21.10% 79.00%
1ª quincena de Febrero de 2001 88.30% 77.60% 91.90% 93.50% 20.00% 80.10%
2ª quincena de Enero de 2001 80.00% 70.00% 84.80% 82.30% 24.30% 75.70%
1ª quincena de Enero de 2001 76.00% 66.80% 79.40% 80.40% 19.90% 80.10%
2ª quincena de Diciembre de 2000 74.80% 69.10% 75.60% 80.50% 23.40% 76.60%
1ª quincena de Diciembre de 2000 74.90% 67.10% 77.80% 74.30% 26.30% 73.80%
2ª quincena de Noviembre de 2000 85.40% 75.00% 88.50% 87.70% 25.30% 74.60%
1ª quincena de Noviembre de 2000 89.40% 87.20% 90.20% 89.20% 27.10% 73.00%
2ª quincena de Octubre de 2000 87.90% 84.90% 88.30% 91.80% 33.10% 66.70%
